Biosensis 2025年價格表
Biosensis是一家總部位于澳大利亞的生物科技公司,專注于為生命科學研究與臨床診斷提供高質量試劑與解決方案。公司核心業務涵蓋神經科學、免疫學及細胞生物學領域,致力于開發高靈敏度、高特異性的研究工具,助力科學家探索疾病機制并推動轉化醫學發展。
Biosensis的產品組合包括ELISA檢測試劑盒、抗體與偶聯物、染色與示蹤試劑、蛋白質與多肽等,尤其以腦源性神經營養因子(BDNF)檢測產品聞名。其Rapid™ ELISA技術通過簡化操作流程與縮短檢測時間,顯著提升實驗效率;超順磁性氧化鐵納米顆粒(SPIONs)則為細胞分選與成像提供了創新工具。此外,公司通過收購GroPep Bioreagents強化了在重組蛋白與抗體開發領域的實力,并獲得ISO 9001質量管理體系認證,確保產品的高標準與可靠性。
Biosensis積極參與國際學術交流,產品廣泛應用于阿爾茨海默病、帕金森病等神經退行性疾病的研究,支持全球科研機構與臨床實驗室的工作。公司還通過技術手冊、網絡研討會及客戶支持團隊提供專業指導,致力于降低實驗門檻。其全球分銷網絡覆蓋多個國家和地區,結合本地化服務滿足多樣化需求。
特別告知:為保證產品質量與良好性能,所以在購買相應產品的同時我司會收取一定量的運輸費用!!!本次報價有效時間為2025年5月12日---2025年12月14日。
貨號 | 品名 | 規格 | 價格 | 品牌 |
R-066-500 | Brain-derived neurotrophic factor (BDNF), Rabbit Polyclonal Antibody-500 µg | 500ug | 4578 | biosensis |
R-017-500 | Brain-derived neurotrophic factor (BDNF), Rabbit Polyclonal Antibody-500 µg | 500ug | 4578 | biosensis |
S-015-500 | Brain-derived neurotrophic factor (BDNF), Sheep Polyclonal Antibody-500 µg | 500ug | 4578 | biosensis |
R-107-100 | Myelin basic protein (MBP), Rabbit Polyclonal Antibody-100 µL | 100uL | 4578 | biosensis |
BEK-2227-SET | Multi-Neurotrophin Screening, Human, Rapid™ ELISA assay-4 x 6 Strips Set | 4x6StripsSet | 8638 | biosensis |
BEK-2212-2P | Nerve growth factor (Beta-NGF), Human, Rapid™ ELISA assay-2 Plate Kit | 2PlateKit | 11018 | biosensis |
BEK-2212-1P | Nerve growth factor (Beta-NGF), Human, Rapid™ ELISA assay-1 Plate Kit | 1PlateKit | 5838 | biosensis |
PE-019-100 | Nerve growth factor (2.5S), Mouse, Purified Native Protein-100 µg | 100ug | 4298 | biosensis |
PE-019-25 | Nerve growth factor (2.5S), Mouse, Purified Native Protein-25 µg | 25ug | 1778 | biosensis |
BEK-2228-SET | Mature NGF/proNGF Combo (BEK-2214/2236), Rat, Rapid™ ELISA assay-2 x 1 Plate Set | 2x1PlateSet | 9478 | biosensis |
R-140-100 | Microtubule-associated protein 1 light chain 3 gamma (MAP1LC3C), Rabbit Polyclonal Antibody-100 µL | 100uL | 4578 | biosensis |
BL-004-500 | Heterophilic antibody blocker for BEK-2217, BEK-2221, BEK-2237 & BEK-2240 and similar ELISA assays-500 µg | 500ug | 658 | biosensis |
BEK-2232-SET | Multi-Neurotrophin Screening, Rat, Rapid™ ELISA assay-4 x 6 Strips Set | 4x6StripsSet | 8638 | biosensis |
M-1586-100 | Amyloid beta peptide (A-beta 40/42), Mouse Monoclonal Antibody-100 µg | 100ug | 4718 | biosensis |
TR-400-AG | Amylo-Glo RTD Amyloid Plaque Stain Reagent with EtBr counter stain-5 mL | 5mL | 8482.5 | biosensis |
TR-160-FJC | Fluoro-Jade C (FJC) Powder for identifying Degenerating Neurons-30 mg | 30mg | 11540 | biosensis |
BEK-2211-1P | Brain-derived neurotrophic factor, mature (BDNF, mature), Human, Mouse, Rat, Rapid™ ELISA assay-1 Plate Kit | 1PlateKit | 5838 | biosensis |
BEK-2211-2P | Brain-derived neurotrophic factor, mature (BDNF, mature), Human, Mouse, Rat, Rapid™ ELISA assay-2 Plate Kit | 2PlateKit | 11018 | biosensis |
BEK-2213-1P | Nerve growth factor (Beta-NGF), Mouse, Rapid™ ELISA assay-1 Plate Kit | 1PlateKit | 5838 | biosensis |
BEK-2213-2P | Nerve growth factor (Beta-NGF), Mouse, Rapid™ ELISA assay-2 Plate Kit | 2PlateKit | 11018 | biosensis |
BEK-2214-1P | Nerve growth factor (Beta-NGF), Rat, Guinea Pig, Rapid™ ELISA assay-1 Plate Kit | 1PlateKit | 5838 | biosensis |
BEK-2214-2P | Nerve growth factor (Beta-NGF), Rat, Guinea Pig, Rapid™ ELISA assay-2 Plate Kit | 2PlateKit | 11018 | biosensis |
BEK-2215-1P | Oligomeric Amyloid-beta, Human, Rat, ELISA assay-1 Plate Kit | 1PlateKit | 5838 | biosensis |
BEK-2215-2P | Oligomeric Amyloid-beta, Human, Rat, ELISA assay-2 Plate Kit | 2PlateKit | 11158 | biosensis |
BEK-2216-1P | Alpha-synuclein, Human, Mouse, Rat, Rapid™ ELISA assay-1 Plate Kit | 1PlateKit | 5838 | biosensis |
BEK-2216-2P | Alpha-synuclein, Human, Mouse, Rat, Rapid™ ELISA assay-2 Plate Kit | 2PlateKit | 11018 | biosensis |
BEK-2217-1P | Brain-derived neurotrophic factor, pro- (proBDNF), Human, Mouse, Rat, Rapid™ ELISA assay-1 Plate Kit | 1PlateKit | 5838 | biosensis |
BEK-2217-2P | Brain-derived neurotrophic factor, pro- (proBDNF), Human, Mouse, Rat, Rapid™ ELISA assay-2 Plate Kit | 2PlateKit | 11018 | biosensis |
BEK-2218-1P | Neurotrophin-4/5 (NT-4/5), Human, Mouse, Rat, Monkey, Rapid™ ELISA assay-1 Plate Kit | 1PlateKit | 5838 | biosensis |
BEK-2218-2P | Neurotrophin-4/5 (NT-4/5), Human, Mouse, Rat, Monkey, Rapid™ ELISA assay-2 Plate Kit | 2PlateKit | 11018 | biosensis |
BEK-2220-1P | Nerve growth factor receptor, extracellular domain (NGFR/p75ECD), Mouse, Rapid™ ELISA assay-1 Plate Kit | 1PlateKit | 5838 | biosensis |
BEK-2220-2P | Nerve growth factor receptor, extracellular domain (NGFR/p75ECD), Mouse, Rapid™ ELISA assay-2 Plate Kit | 2PlateKit | 11018 | biosensis |
BEK-2221-1P | Neurotrophin-3 (NT-3), Human, Mouse, Rat, Rapid™ ELISA assay-1 Plate Kit | 1PlateKit | 5838 | biosensis |
BEK-2221-2P | Neurotrophin-3 (NT-3), Human, Mouse, Rat, Rapid™ ELISA assay-2 Plate Kit | 2PlateKit | 11018 | biosensis |
BEK-2222-1P | Glial cell line-derived neurotrophic factor (GDNF), Human, Rapid™ ELISA assay-1 Plate Kit | 1PlateKit | 5838 | biosensis |
BEK-2222-2P | Glial cell line-derived neurotrophic factor (GDNF), Human, Rapid™ ELISA assay-2 Plate Kit | 2PlateKit | 11018 | biosensis |
BEK-2223-SET | Mature NGF/proNGF Combo (BEK-2212/2226), Human, Rapid™ ELISA assay-2 x 1 Plate Set | 2x1PlateSet | 9478 | biosensis |
BEK-2224-1P | Apolipoprotein E/beta-Amyloid Complex (ApoE/A beta), Human, ELISA assay-1 Plate Kit | 1PlateKit | 5838 | biosensis |
BEK-2224-2P | Apolipoprotein E/beta-Amyloid Complex (ApoE/A beta), Human, ELISA assay-2 Plate Kit | 2PlateKit | 11158 | biosensis |
BEK-2225-SET | Mature NGF/proNGF Combo (BEK-2213/2236), Mouse, Rapid™ ELISA assay-2 x 1 Plate Set | 2x1PlateSet | 9478 | biosensis |
BEK-2226-1P | Nerve growth factor, pro- (proNGF), Human, Rapid™ ELISA assay-1 Plate Kit | 1PlateKit | 5838 | biosensis |
BEK-2226-2P | Nerve growth factor, pro- (proNGF), Human, Rapid™ ELISA assay-2 Plate Kit | 2PlateKit | 11018 | biosensis |
BEK-2229-1P | Glial cell line-derived neurotrophic factor (GDNF), Mouse, Rapid™ ELISA assay-1 Plate Kit | 1PlateKit | 5838 | biosensis |
BEK-2229-2P | Glial cell line-derived neurotrophic factor (GDNF), Mouse, Rapid™ ELISA assay-2 Plate Kit | 2PlateKit | 11018 | biosensis |
BEK-2230-1P | Glial cell line-derived neurotrophic factor (GDNF), Rat, Rapid™ ELISA assay-1 Plate Kit | 1PlateKit | 5838 | biosensis |
BEK-2230-2P | Glial cell line-derived neurotrophic factor (GDNF), Rat, Rapid™ ELISA assay-2 Plate Kit | 2PlateKit | 11018 | biosensis |
BEK-2231-SET | Multi-Neurotrophin Screening, Mouse, Rapid™ ELISA assay-4 x 6 Strips Set | 4x6StripsSet | 8638 | biosensis |
BEK-2233-1P | LR3IGF-I, Human, Rapid™ ELISA assay-1 Plate Kit | 1PlateKit | 5838 | biosensis |
BEK-2233-2P | LR3IGF-I, Human, Rapid™ ELISA assay-2 Plate Kit | 2PlateKit | 11018 | biosensis |
BEK-2236-1P | Nerve growth factor, pro- (proNGF), Mouse, Rat, Rapid™ ELISA assay-1 Plate Kit | 1PlateKit | 5838 | biosensis |
BEK-2236-2P | Nerve growth factor, pro- (proNGF), Mouse, Rat, Rapid™ ELISA assay-2 Plate Kit | 2PlateKit | 11018 | biosensis |
BEK-2237-1P | Brain-derived neurotrophic factor, pro- (proBDNF), Human, Mouse, Rat, Rapid™ ELISA assay-1 Plate Kit | 1PlateKit | 5838 | biosensis |
BEK-2237-2P | Brain-derived neurotrophic factor, pro- (proBDNF), Human, Mouse, Rat, Rapid™ ELISA assay-2 Plate Kit | 2PlateKit | 11018 | biosensis |
BEK-2239-1P | Nerve growth factor receptor, extracellular domain (NGFR/p75ECD), Human, Rapid™ ELISA assay-1 Plate Kit | 1PlateKit | 5838 | biosensis |
BEK-2239-2P | Nerve growth factor receptor, extracellular domain (NGFR/p75ECD), Human, Rapid™ ELISA assay-2 Plate Kit | 2PlateKit | 11018 | biosensis |
BEK-2240-SET | Mature BDNF/proBDNF Combo (BEK-2211/2217), Human, Mouse, Rat, Rapid™ ELISA assay-2 x 1 Plate Set | 2x1PlateSet | 9478 | biosensis |
BEK-2241-SET | Mature BDNF/proBDNF Combo (BEK-2211/2237), Human, Mouse, Rat, Rapid™ ELISA assay-2 x 1 Plate Set | 2x1PlateSet | 9478 | biosensis |
BEK-2243-1P | A1 Beta casein (A1), Bovine, ELISA assay-1 Plate Kit | 1PlateKit | 6672 | biosensis |
BEK-2243-2P | A1 Beta casein (A1), Bovine, ELISA assay-2 Plate Kit | 2PlateKit | 12592 | biosensis |
BEK-2244-1P | A2 Beta casein (A2), Bovine, ELISA assay-1 Plate Kit | 1PlateKit | 7312 | biosensis |
BEK-2244-2P | A2 Beta casein (A2), Bovine, ELISA assay-2 Plate Kit | 2PlateKit | 13552 | biosensis |
BEK-2246-1P | Oligomeric Alpha Synuclein Human and Rat, Rapid™ ELISA assay-1 Plate Kit | 1PlateKit | 5838 | biosensis |
BEK-2246-2P | Oligomeric Alpha Synuclein Human and Rat, Rapid™ ELISA assay-2 Plate Kit | 2PlateKit | 11018 | biosensis |
BEK-2247-1P | Cystatin-C Human, Rapid™ ELISA assay-1 Plate Kit | 1PlateKit | 5838 | biosensis |
BEK-2247-2P | Cystatin-C Human, Rapid™ ELISA assay-2 Plate Kit | 2PlateKit | 11018 | biosensis |
BEK-2250-1P | IL1-RA Human, Rapid™ ELISA assay-1 Plate Kit | 1PlateKit | 5838 | biosensis |
BEK-2250-2P | IL1-RA Human, Rapid™ ELISA assay-2 Plate Kit | 2PlateKit | 11018 | biosensis |
BL-001-1250 | Secretory IgA Blocker for BEK-2211 and similar ELISA assays-1250 µg | 1250ug | 658 | biosensis |
BL-002-1250 | Heterophilic antibody blocker for ELISA assays utilizing mouse assay antibodies-1250 µg | 1250ug | 798 | biosensis |
BL-003-1000 | Heterophilic antibody blocker for BEK-2226 & BEK-2218 and similar ELISA assays-1000 µg | 1000ug | 658 | biosensis |
BL-005-500 | Heterophilic antibody blocker for BEK-2212 and similar ELISA assays-500 µg | 500ug | 658 | biosensis |
C-1557-100 | Endoribonuclease Dicer, Chicken Polyclonal Antibody-100 µL | 100uL | 4718 | biosensis |
CL-2107-50 | TrkB (pS478) Positive Control Cell Lysate (Mouse NSC-34)-50 µg | 50ug | 2338 | biosensis |
G-1784-100 | Apolipoprotein E (ApoE), Goat Polyclonal Antibody-100 µg | 100ug | 4578 | biosensis |
G-185-100 | Nerve growth factor (Beta-NGF), Goat Polyclonal Antibody-100 µL | 100uL | 4578 | biosensis |
KIT-NT-100 | Neurotrophin Antibody Kit, Sheep Polyclonal Antibody-5 x 100 µg | 5x100ug | 4438 | biosensis |
KIT-NT-500 | Neurotrophin Antibody Kit, Sheep Polyclonal Antibody-5 x 500 µg | 5x500ug | 10878 | biosensis |
M-006-100 | NGFR/p75 neurotrophin receptor (p75NTR), Mouse Monoclonal Antibody-100 µg | 100ug | 4578 | biosensis |
M-011-100 | NGFR/p75 neurotrophin receptor (p75NTR), Mouse Monoclonal Antibody-100 µg | 100ug | 4578 | biosensis |
M-017-100-FT | NGFR/p75 neurotrophin receptor (p75NTR), Mouse Monoclonal Antibody (FITC)-100 µg | 100ug | 4578 | biosensis |
M-026-50-AT | NGFR/p75 neurotrophin receptor (p75NTR), Mouse Monoclonal Antibody (ATTO 488)-50 µg | 50ug | 4578 | biosensis |
M-027-50-AT | NGFR/p75 neurotrophin receptor (p75NTR), Mouse Monoclonal Antibody (ATTO 488)-50 µg | 50ug | 4578 | biosensis |
M-1249-100 | Non-specific control IgG, Mouse Monoclonal Antibody-100 µg | 100ug | 3458 | biosensis |
M-1325-100 | Integrin beta 2 alpha subunit (CD11b/c, Mac-1), Mouse Monoclonal Antibody-100 µg | 100ug | 4578 | biosensis |
M-1560-100 | Lipid phosphate phosphohydrolase 3 (LPP3), Mouse Monoclonal Antibody-100 µg | 100ug | 4718 | biosensis |
M-1714-100 | Capsaicin receptor (VR1/TrpV1), Mouse Monoclonal Antibody-100 µg | 100ug | 4578 | biosensis |
M-1719-100 | Tyrosine Kinase Receptor A (TrkA), Mouse Monoclonal Antibody-100 µg | 100ug | 4578 | biosensis |
M-1723-100 | Tyrosine Kinase Receptor A (TrkA), Mouse Monoclonal Antibody-100 µg | 100ug | 4578 | biosensis |
M-1725-100 | Microtubule-associated proteins 1A/1B light chain 3A (MAP1LC3A), Mouse Monoclonal Antibody-100 µg | 100ug | 4578 | biosensis |
M-1727-100 | Pro-glial cell line-derived neurotrophic factor (proGDNF), Mouse Monoclonal Antibody-100 µg | 100ug | 4578 | biosensis |
M-1738-100 | Pro-nerve growth factor (proNGF), Mouse Monoclonal Antibody-100 µg | 100ug | 4578 | biosensis |
M-1742-50-B | Amyloid beta peptide (A-beta 40/42), Mouse Monoclonal Antibody (Biotin)-50 µg | 50ug | 4718 | biosensis |
M-1755-100-IT | NGFR/p75 neurotrophin receptor (p75NTR), Mouse Monoclonal Antibody (Saporin)-100 µg | 100ug | 14658 | biosensis |
M-1755-25-IT | NGFR/p75 neurotrophin receptor (p75NTR), Mouse Monoclonal Antibody (Saporin)-25 µg | 25ug | 4438 | biosensis |
M-1755-50-IT | NGFR/p75 neurotrophin receptor (p75NTR), Mouse Monoclonal Antibody (Saporin)-50 µg | 50ug | 8778 | biosensis |
M-1763-100-FT | Non-specific Control IgG, Mouse Monoclonal Antibody (FITC)-100 µg | 100ug | 3878 | biosensis |
M-1778-50-B | Pro-Nerve growth factor (proNGF), Mouse Monoclonal Antibody (Biotin)-50 µg | 50ug | 4578 | biosensis |
M-1792-100-IT | Non-specific Control IgG, Mouse Monoclonal Antibody (Saporin)-100 µg | 100ug | 11718 | biosensis |
M-1792-25-IT | Non-specific Control IgG, Mouse Monoclonal Antibody (Saporin)-25 µg | 25ug | 3598 | biosensis |
M-1792-50-IT | Non-specific Control IgG, Mouse Monoclonal Antibody (Saporin)-50 µg | 50ug | 7098 | biosensis |
(*此為部分產品價格,完整價格請下載文件)
電話
QQ咨詢
4006551678